2025-10-24
The سری Rosemount 3051 مدتهاست که معیاری در اندازهگیری فشار، سطح و جریان بوده است. با ارائه نسخههای سیمی و مجهز به WirelessHART توسط امرسون، مهندسان و تیمهای تدارکات اغلب با این سوال مواجه میشوند: کدام گزینه بهترین انتخاب برای کارخانه من است؟
بیایید مزایا و معایب هر کدام را بررسی کنیم.
| ویژگی | 3051 بیسیم | 3051 سیمی |
|---|---|---|
| هزینه نصب | کمتر (بدون کابلکشی) | بیشتر (سیمکشی، لولهکشی، نیروی کار) |
| انعطافپذیری | بالا (افزودن/جابجایی آسان دستگاهها) | کم (زیرساخت ثابت) |
| منبع تغذیه | باتریدار | تغذیه از حلقه (پیوسته) |
| قابلیت اطمینان سیگنال | مستعد تداخل | بسیار پایدار |
| سرعت بهروزرسانی | متوسط (برای حلقههای سریع مناسب نیست) | بالا (مناسب برای حلقههای بحرانی) |
| بهترین مورد استفاده | سایتهای دورافتاده، سختسیمکشی، مقیاسپذیر | کنترل بحرانی، محیطهای پایدار |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید