Place of Origin:
Singapore
گواهی:
IS9001
Model Number:
3051CD
3051 3051CD انتقال دهنده فشار نوع فشار دیفرانسیل
مقدمه:
فرستنده فشار 3051CD یک فرستنده فشار فرقی کوپلانار است که معمولاً استفاده می شود.
پارامترهای فنی:
عملکرد کلی: ±0.15٪
دقت: ±0.075%
فشار دیفرانسیل: محدوده کالیبراسیون از 0.5 inH2O تا 2000 psi
دیافراگم جداسازی فرآیند: فولاد ضد زنگ، Hastelloy CR، Monel R، تانتالوم (فقط برای CD، CG) و Monel طلا شده
طراحی جمع و جور، محکم و سبک وزن، نصب آسان
انتخاب محصول:
5 | فولاد کربنی متراکم و متراکم | ... | ... | ... |
2 | SST کوپلانار SST SST SST | ... | ... | ... |
3 ((2) | کوپلانار استیلوی C استیلوی C استیلوی C | ... | ... | ... |
4 | مونل کوپلانار مونل مونل مونل | ... | ... | ... |
8(2) | فولاد کربنی متراکم استیلوی C فولاد کربنی متراکم | ... | ... | ... |
7 ((2) | SST کوپلانار Hastelloy C SST | ... | ... | ... |
0 | فلنج جایگزین - گزینه های H2H3H4H7F1F2G1G2FAFBFCFD یا S5 را ببینید | |||
کد | دیافراگم عایق | سی دی | CG | CA |
5 | 316L SST | ... | ... | ... |
2 | استیلوی C-276 | ... | ... | ... |
3 ((2) | مونل | ... | ... | ... |
4 | تانتالوم (فقط برای مدل های 3051CD و CG، محدوده 2-5. برای مدل 3051CA قابل استفاده نیست) | ... | ... | ... |
5 | مونل زره ای | ... | ... | ... |
6 | ||||
کد | حلقه نوع 0 | سی دی | CG | CA |
A | تترفلورو اتیلن (TFE) پر از شیشه | ... | ... | ... |
ب | تترفلورو اتیلن پر از گرافیت (TFE) | ... | ... | ... |
کد | مایع پر کردن | سی دی | CG | CA |
1 | روغن سیلیکون | ... | ... | ... |
2 | مایع بی اثر (هیدروکربن هالوژن) | ... | ... | ... |
کد | مواد پوسته، اندازه ورودی لوله | سی دی | CG | CA |
A | آلومینیوم، پوشانده با پوشش پلی اورتان 1/2-14NPT | ... | ... | ... |
ب | آلومینیوم، پوشش داده شده با پلی اورتان M2x1.5 (CM20) | ... | ... | ... |
C | آلومینیوم، پوشانده شده با پلی اورتان PG13.5 | ... | ... | ... |
D | آلومینیوم، پوشش داده شده با پلی اورتان G 1/2 | ... | ... | ... |
J | SST 1/2-14NPT | ... | ... | ... |
K | SST M2x1.5 (CM20) | ... | ... | ... |
L | SST PG135 | ... | ... | ... |
خدمات خوب در HUIBO:
> ما کیفیت بالا، تحویل سریع، قیمت رقابتی را برای فرستنده ارائه می دهیم.
> لطفاً برای دریافت آخرین قیمت، RFQ خود را ارسال کنید.
> ما در عرض ۳ تا ۵ روز کاری پس از دریافت پرداخت، کالاها را ارسال خواهیم کرد.
> ما می توانیم با UPS/DHL//EMS/Fedex به شما ارسال کنیم. لطفا با ما تماس بگیرید و ما از روش های مورد نظر شما استفاده خواهیم کرد.
> ما سهام زیادی داریم و قیمت ها متغیر هستند، بنابراین ما قیمت خوبی داریم. در صورت نیاز، لطفا برای قیمت های خاص با ما تماس بگیرید.
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید