محل منبع:
سنگاپور
گواهی:
ISO9001
شماره مدل:
3051cg
![]()
Rosemount 3051CG یک فرستنده فشار سنج با عملکرد بالا است که برای اندازه گیری دقیق فشار هوا و گاز در محیط های صنعتی طراحی شده است.انعطاف پذیری فوق العاده ای دارد.با گزینه های خروجی مانند HART®، Fieldbus، و WirelessHART®، از ادغام یکپارچه در هر دو سیستم های قدیمی و مدرن پشتیبانی می کند.
ایده آل برای برنامه های کاربردی در تولید، انرژی و پردازش شیمیایی، 3051CG ارائه می دهد ± 0.04٪ دقت مرجع و تا 10 سال ثبات، آن را به یک انتخاب قابل اعتماد برای قابل اعتماد،نظارت بر فشار سازگار با نگهداری.
مشخصات:
| ویژگی / مدل | 3051CG(گج) | 3051CD(متفاوت) | 3051HT(سفید) |
|---|---|---|---|
| نوع اندازه گیری | فشار اندازه گیری (در مقابل جو) | فشار فرقی (بین دو نقطه) | اندازه گیری یا فشار مطلق (طراحی بهداشتی) |
| پلتفرم | کوپلانار | کوپلانار | بهداشتي در خط |
| کاربردهای معمول | فشار هوا/گاز، کنترل کلی فرآیند | نظارت بر جریان، سطح و فیلتر | مواد غذایی، نوشیدنی و دارویی |
| دقت | ±0.04٪ از طول کشش | ±0.04٪ از طول کشش | ± 0.1% از طول کشش |
| ثبات | ±0.2٪ از URL در طول 10 سال | ±0.2٪ از URL در طول 10 سال | ±0.25 درصد از URL در طول 5 سال |
| گزینه های خروجی | ۴٫۲۰ mA HART®، Fieldbus، WirelessHART® | ۴٫۲۰ mA HART®، Fieldbus، WirelessHART® | ۴٫۲۰ mA HART®، FOUNDATIONTM Fieldbus |
| گواهینامه | SIL 2/3، ضد انفجار، گزینه بلوتوث® | SIL 2/3، ضد انفجار، گزینه بلوتوث® | 3-A، EHEDG، مواد سازگار با FDA |
| ارتباطات فرآیند | با رشته های استاندارد | سازگاری با چند منظره ای | Tri-Clamp®، لوازم بهداشتی |
| محدوده فشار | تا 6000 psi (413 bar) | تا 2000 psi (138 bar) تفاوت | تا 300 psi (20.7 bar) |
![]()
کاربردها:
![]()
بسته بندی:
![]()
اقدامات 3051CGفشار اندازه گیری، که فشار نسبت به فشار جوی است.
تا±0.04٪ از طول کششدقت مرجع، که آن را برای برنامه های کاربردی دقیق و حیاتی ایده آل می کند.
بسته به کد محدوده، می تواند تا اندازه۶۰۰۰ پی اس آی (۴۱۳ بار).
3051CG: اقداماتفشار اندازه گیریبا استفاده از حسگر ظرفیت
3051CA: اقداماتفشار مطلقبا استفاده از یک سنسور سیلیکون پیزورسیستیو.
تقریباً5.7 پوند (2.6 کیلوگرم)بدون براکت های نصب
آره، چند تا گواهينامه داره، از جملهSIL 2/3، ضد انفجار و اعتبارات ایمنی ذاتی.
ازش حمایت میکنهفلانژ CoplanarTM,فلنج سنتیولوله 2 اينچينصب با براکت های اختیاری
با تشکر از±0.2٪ ثبات URL بیش از 10 سال، فرکانس کالیبراسیون مجدد می تواند به طور قابل توجهی کاهش یابد.
بله، مدل های انتخاب شده ارائه می دهنداتصال بلوتوث®برای تنظیم و تشخیص بی سیم.
مدل های فرستنده های 3051CG:
| کد نمونه | کد محدوده | کنترل پردازش | گزینه ها |
|---|---|---|---|
| 3051CG1A02A1AB1H2L4M5 | 1 | B1 | L4M5 |
| 3051CG2A02A1AB1H2L4M5 | 2 | B1 | L4M5 |
| 3051CG3A02A1AB1H2L4M5 | 3 | B1 | L4M5 |
| 3051CG4A02A1AB1H2L4M5 | 4 | B1 | L4M5 |
| 3051CG5A02A1AB1H2L4M5 | 5 | B1 | L4M5 |
| 3051CG1A02A1AB3H2L4M5 | 1 | B3 | L4M5 |
| 3051CG2A02A1AB3H2L4M5 | 2 | B3 | L4M5 |
| 3051CG3A02A1AB3H2L4M5 | 3 | B3 | L4M5 |
| 3051CG4A02A1AB3H2L4M5 | 4 | B3 | L4M5 |
| 3051CG5A02A1AB3H2L4M5 | 5 | B3 | L4M5 |
| 3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5 | 1 | B1 | L4M5K5 |
| 3051CG2A02A1AB1H2L4M5K5 | 2 | B1 | L4M5K5 |
| 3051CG3A02A1AB1H2L4M5K5 | 3 | B1 | L4M5K5 |
| 3051CG4A02A1AB1H2L4M5K5 | 4 | B1 | L4M5K5 |
| 3051CG5A02A1AB1H2L4M5K5 | 5 | B1 | L4M5K5 |
| 3051CG1A02A1AB1H2L4M5E5 | 1 | B1 | L4M5E5 |
| 3051CG2A02A1AB1H2L4M5E5 | 2 | B1 | L4M5E5 |
| 3051CG3A02A1AB1H2L4M5E5 | 3 | B1 | L4M5E5 |
| 3051CG4A02A1AB1H2L4M5E5 | 4 | B1 | L4M5E5 |
| 3051CG5A02A1AB1H2L4M5E5 | 5 | B1 | L4M5E5 |
| 3051CG1A02A1AB1H2L4M5I5 | 1 | B1 | L4M5I5 |
| 3051CG2A02A1AB1H2L4M5I5 | 2 | B1 | L4M5I5 |
| 3051CG3A02A1AB1H2L4M5I5 | 3 | B1 | L4M5I5 |
| 3051CG4A02A1AB1H2L4M5I5 | 4 | B1 | L4M5I5 |
| 3051CG5A02A1AB1H2L4M5I5 | 5 | B1 | L4M5I5 |
| 3051CG1A02A1AB3H2L4M5K5 | 1 | B3 | L4M5K5 |
| 3051CG2A02A1AB3H2L4M5K5 | 2 | B3 | L4M5K5 |
| 3051CG3A02A1AB3H2L4M5K5 | 3 | B3 | L4M5K5 |
| 3051CG4A02A1AB3H2L4M5K5 | 4 | B3 | L4M5K5 |
| 3051CG5A02A1AB3H2L4M5K5 | 5 | B3 | L4M5K5 |
| 3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5 | 1 | B3 | L4M5E5 |
| 3051CG2A02A1AB3H2L4M5E5 | 2 | B3 | L4M5E5 |
| 3051CG3A02A1AB3H2L4M5E5 | 3 | B3 | L4M5E5 |
| 3051CG4A02A1AB3H2L4M5E5 | 4 | B3 | L4M5E5 |
| 3051CG5A02A1AB3H2L4M5E5 | 5 | B3 | L4M5E5 |
| 3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5 | 1 | B3 | L4M5I5 |
| 3051CG2A02A1AB3H2L4M5I5 | 2 | B3 | L4M5I5 |
| 3051CG3A02A1AB3H2L4M5I5 | 3 | B3 | L4M5I5 |
| 3051CG4A02A1AB3H2L4M5I5 | 4 | B3 | L4M5I5 |
| 3051CG5A02A1AB3H2L4M5I5 | 5 | B3 | L4M5I5 |
| 3051CG1A22A1AB4M5 | 1 | B4 | M5 |
| 3051CG2A22A1AB4M5 | 2 | B4 | M5 |
| 3051CG3A22A1AB4M5 | 3 | B4 | M5 |
| 3051CG4A22A1AB4M5 | 4 | B4 | M5 |
| 3051CG5A22A1AB4M5 | 5 | B4 | M5 |
| 3051CG1A22A1AB4M5DF | 1 | B4 | M5DF |
| 3051CG2A22A1AB4M5DF | 2 | B4 | M5DF |
| 3051CG3A22A1AB4M5DF | 3 | B4 | M5DF |
| 3051CG4A22A1AB4M5DF | 4 | B4 | M5DF |
| 3051CG5A22A1AB4M5DF | 5 | B4 | M5DF |
| 3051CG1A22A1AB4M5K5 | 1 | B4 | M5K5 |
| 3051CG2A22A1AB4M5K5 | 2 | B4 | M5K5 |
| 3051CG3A22A1AB4M5K5 | 3 | B4 | M5K5 |
| 3051CG4A22A1AB4M5K5 | 4 | B4 | M5K5 |
| 3051CG5A22A1AB4M5K5 | 5 | B4 | M5K5 |
| 3051CG1A22A1AB4M5E5 | 1 | B4 | M5E5 |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید