محل منبع:
سنگاپور
گواهی:
ISO9001
شماره مدل:
3051cg
دستگاهRosemount 3051CG یک فرستنده فشار گیج Coplanar™ 2 سیم است که برای اندازه گیری دقیق و قابل اطمینان فشار گیج در کاربردهای صنعتی طراحی شده است. این دستگاه دارای پلتفرم Coplanar Emerson’s است که امکان ادغام یکپارچه با منیفولدها و مهر و موم های از راه دور را فراهم می کند. با دقت مرجع ±0.04% از محدوده, پایداری 10 ساله و نسبت کاهش 150:1, 3051CG عملکرد بالایی را در طیف گسترده ای از فشارها ارائه می دهد. این دستگاه از پروتکل های 4–20 mA HART®, WirelessHART®, و FOUNDATION™ Fieldbus پشتیبانی می کند و آن را برای سیستم های کنترل فرآیندی که هم انعطاف پذیری و بینش تشخیصی را می طلبند، ایده آل می کند. طراحی جمع و جور، گواهینامه SIL 2/3 و عملکردهای تشخیصی پیشرفته مانند یکپارچگی حلقه و تشخیص خطوط ضربه مسدود شده آن را به انتخابی مطمئن برای نصب های ایمنی بحرانی و محدود از نظر فضا تبدیل کرده است.
مشخصات فنی:
ویژگی | فشار گیج 3051CG | فشار دیفرانسیل میکرو 3051CD0 |
---|---|---|
نوع اندازه گیری | فشار گیج | فشار دیفرانسیل (محدوده فوق العاده کم) |
پلتفرم طراحی | Coplanar™ | Coplanar™ |
محدوده فشار | 25 inH₂O تا 2000 psi (1.72 mbar تا 137.89 bar) | ±3 inH₂O (±7.46 mbar) |
دقت | ±0.04% از محدوده | ±0.04% از محدوده |
پایداری | پایداری نصب شده 10 ساله | پایداری نصب شده 10 ساله |
پروتکل های خروجی | 4–20 mA HART®، WirelessHART®، Fieldbus | 4–20 mA HART®، WirelessHART® |
سبک نصب | فلنج Coplanar با مهر و موم مستقیم یا از راه دور | فلنج Coplanar با خطوط ضربه |
کاربردها | فشار فرآیند، سطح مخزن و سیستم های هیدرولیک | اتاق تمیز، HVAC، نظارت بر فیلتر، جریان پیش نویس |
قابلیت ویژه | محدوده فشار گسترده با کاهش زیاد (150:1) | تشخیص فشار کم فوق العاده حساس |
گواهینامه SIL | SIL 2/3 طبق IEC 61508 | SIL 2/3 طبق IEC 61508 |
کاربردها:
بسته بندی:
این دستگاه فشار گیج را اندازه گیری می کند که فشاری نسبت به فشار اتمسفر است و از پلتفرم Coplanar™ Emerson برای ادغام انعطاف پذیر استفاده می کند.
این دستگاه از یک محدوده گسترده پشتیبانی می کند - از 25 inH₂O تا 2000 psi (1.72 mbar تا 137.89 bar)، بسته به محدوده سنسور انتخاب شده.
این دستگاه ±0.04% از محدوده دقت را ارائه می دهد، با نسبت کاهش 150:1، که عملکرد دقیق را در طیف گسترده ای از کاربردها تضمین می کند.
3051CG از یک فلنج Coplanar استفاده می کند که امکان نصب مستقیم بر روی منیفولدها یا مهر و موم های دیافراگم از راه دور را فراهم می کند.
بله، این دستگاه دارای گواهینامه SIL 2/3 طبق IEC 61508 است که آن را برای سیستم های ایمنی ابزار دقیق (SIS) مناسب می کند.
این دستگاه دارای:
بله. مدل هایی با LCD گرافیکی از پیکربندی محلی از طریق دکمه های خارجی پشتیبانی می کنند - حتی در مناطق خطرناک.
مدل های فرستنده 3051CG:
کد مدل | کد محدوده | اتصال فرآیند | گزینه ها |
---|---|---|---|
3051CG1A02A1AB1H2L4M5 | 1 | B1 | L4M5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5 | 2 | B1 | L4M5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5 | 3 | B1 | L4M5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5 | 4 | B1 | L4M5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5 | 5 | B1 | L4M5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5 | 1 | B3 | L4M5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5 | 2 | B3 | L4M5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5 | 3 | B3 | L4M5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5 | 4 | B3 | L4M5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5 | 5 | B3 | L4M5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5 | 1 | B1 | L4M5K5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5K5 | 2 | B1 | L4M5K5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5K5 | 3 | B1 | L4M5K5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5K5 | 4 | B1 | L4M5K5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5K5 | 5 | B1 | L4M5K5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5E5 | 1 | B1 | L4M5E5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5E5 | 2 | B1 | L4M5E5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5E5 | 3 | B1 | L4M5E5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5E5 | 4 | B1 | L4M5E5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5E5 | 5 | B1 | L4M5E5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5I5 | 1 | B1 | L4M5I5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5I5 | 2 | B1 | L4M5I5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5I5 | 3 | B1 | L4M5I5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5I5 | 4 | B1 | L4M5I5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5I5 | 5 | B1 | L4M5I5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5K5 | 1 | B3 | L4M5K5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5K5 | 2 | B3 | L4M5K5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5K5 | 3 | B3 | L4M5K5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5K5 | 4 | B3 | L4M5K5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5K5 | 5 | B3 | L4M5K5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5 | 1 | B3 | L4M5E5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5E5 | 2 | B3 | L4M5E5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5E5 | 3 | B3 | L4M5E5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5E5 | 4 | B3 | L4M5E5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5E5 | 5 | B3 | L4M5E5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5 | 1 | B3 | L4M5I5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5I5 | 2 | B3 | L4M5I5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5I5 | 3 | B3 | L4M5I5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5I5 | 4 | B3 | L4M5I5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5I5 | 5 | B3 | L4M5I5 |
3051CG1A22A1AB4M5 | 1 | B4 | M5 |
3051CG2A22A1AB4M5 | 2 | B4 | M5 |
3051CG3A22A1AB4M5 | 3 | B4 | M5 |
3051CG4A22A1AB4M5 | 4 | B4 | M5 |
3051CG5A22A1AB4M5 | 5 | B4 | M5 |
3051CG1A22A1AB4M5DF | 1 | B4 | M5DF |
3051CG2A22A1AB4M5DF | 2 | B4 | M5DF |
3051CG3A22A1AB4M5DF | 3 | B4 | M5DF |
3051CG4A22A1AB4M5DF | 4 | B4 | M5DF |
3051CG5A22A1AB4M5DF | 5 | B4 | M5DF |
3051CG1A22A1AB4M5K5 | 1 | B4 | M5K5 |
3051CG2A22A1AB4M5K5 | 2 | B4 | M5K5 |
3051CG3A22A1AB4M5K5 | 3 | B4 | M5K5 |
3051CG4A22A1AB4M5K5 | 4 | B4 | M5K5 |
3051CG5A22A1AB4M5K5 | 5 | B4 | M5K5 |
3051CG1A22A1AB4M5E5 | 1 | B4 | M5E5 |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید