محل منبع:
سنگاپور
گواهی:
ISO9001
شماره مدل:
3051cg
The فرستنده فشار مایع Rosemount 3051CG یک دستگاه فشار سنج با عملکرد بالا است که برای اندازهگیری دقیق و قابل اطمینان فشارهای مایع در محیطهای صنعتی پر تقاضا طراحی شده است. با عیبیابی پیشرفته، ارتباط HART و طراحی فشرده اما بادوام، دقت بازه ±0.075% و محدودههای فشار وسیعی را ارائه میدهد تا از بهینهسازی فرآیند تا نظارت ایمنی پشتیبانی کند. 3051CG که برای استفاده در صنایع شیمیایی، نفت و گاز و نیروگاهها ایدهآل است، عملکرد قابل اعتماد را با پیکربندیهای نصب انعطافپذیر ترکیب میکند تا نیازهای مختلف کاربردی را برآورده کند.
مشخصات فنی:
ویژگی | 3051CG (گیج، مهر و موم شده) | 3051GP (گیج، تهویه شده) | 3051CD (دیفرانسیل) | 3051S (SuperModule) |
---|---|---|---|---|
نوع فشار | گیج (مرجع مهر و موم شده) | گیج (تهویه شده به اتمسفر) | دیفرانسیل (ΔP) | گیج / دیفرانسیل / مطلق |
فشار مرجع | مرجع داخلی ثابت | فشار اتمسفر | دو پورت فشار | مرجع SuperModule پیشرفته |
بهترین برای | سیستمهای مهر و موم شده (به عنوان مثال، بخار، HVAC) | مخازن باز، کاربردهای عمومی | جریان، سطح و نظارت بر فیلتر | سیستمهای بحرانی با دقت بالا، دارای رتبه SIL |
دقت | ±0.075% از بازه | ±0.075% از بازه | ±0.075% از بازه | ±0.025% از بازه (SuperModule) |
پایداری (10 ساله) | ±0.2% URL | ±0.2% URL | ±0.2% URL | ±0.125% URL |
گزینههای خروجی | 4–20 mA HART، Fieldbus، بیسیم | 4–20 mA HART، Fieldbus، بیسیم | 4–20 mA HART، Fieldbus، بیسیم | HART، FOUNDATION Fieldbus، بیسیم |
نصب | فلنج Coplanar یا سنتی | In-line یا Coplanar | Coplanar | Coplanar با یک منیفولد یکپارچه |
دوام محیطی | عالی در شرایط مرطوب/خورنده | خوب | خوب | برتر (محفظه SST hermetic) |
محدوده قیمت | میان رده | پایینتر | میان رده | بالاتر (عملکرد ممتاز) |
کاربردها:
بسته بندی:
3051CG فشار گیج را با استفاده از یک مرجع مهر و موم شده اندازهگیری میکند، که آن را برای سیستمهای بسته مانند خطوط بخار یا مخازن تحت فشار ایدهآل میکند.
این دقت استاندارد ±0.075% از بازه را ارائه میدهد، با دقت پیشرفته اختیاری بسته به پیکربندی.
فرستنده از پروتکلهای 4–20 mA HART، FOUNDATION Fieldbus و نصب WirelessHART برای ادغام انعطافپذیر پشتیبانی میکند.
بله. این دستگاه با گواهینامههای ATEX، IECEx، FM و CSA برای استفاده در مناطق خطرناک، از جمله نصبهای ضد انفجار و ایمن ذاتی، در دسترس است.
بسته به محدوده سنسور، 3051CG میتواند تا 2000 psig (137.9 bar) را تحمل کند. همیشه با برگه اطلاعات مدل برای محدودیتهای خاص بررسی کنید.
کالیبراسیون کارخانه ارائه شده است، اما کالیبراسیون میدانی برای دقت بهینه، به ویژه در برنامههای کاربردی بحرانی، توصیه میشود.
این دستگاه از فلنج Coplanar™، فلنج سنتی و نصب inline پشتیبانی میکند و انعطافپذیری را برای ادغام در سیستمهای موجود ارائه میدهد.
این دستگاه پایداری ±0.2% URL را در طول 10 سال ارائه میدهد و نیاز به تعمیر و نگهداری و کالیبراسیون مجدد را کاهش میدهد.
بله، اما فقط با قطعات یدکی تایید شده Rosemount برای حفظ یکپارچگی فشار و انطباق با ایمنی.
مطمئناً. 3051CG را میتوان با سیستمهای مهر و موم دیافراگمی Rosemount 1199 برای شرایط فرآیند خشن یا بهداشتی جفت کرد.
مدلهای فرستندههای 3051CG:
کد مدل | کد محدوده | اتصال فرآیند | گزینهها |
---|---|---|---|
3051CG1A02A1AB1H2L4M5 | 1 | B1 | L4M5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5 | 2 | B1 | L4M5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5 | 3 | B1 | L4M5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5 | 4 | B1 | L4M5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5 | 5 | B1 | L4M5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5 | 1 | B3 | L4M5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5 | 2 | B3 | L4M5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5 | 3 | B3 | L4M5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5 | 4 | B3 | L4M5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5 | 5 | B3 | L4M5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5 | 1 | B1 | L4M5K5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5K5 | 2 | B1 | L4M5K5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5K5 | 3 | B1 | L4M5K5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5K5 | 4 | B1 | L4M5K5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5K5 | 5 | B1 | L4M5K5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5E5 | 1 | B1 | L4M5E5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5E5 | 2 | B1 | L4M5E5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5E5 | 3 | B1 | L4M5E5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5E5 | 4 | B1 | L4M5E5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5E5 | 5 | B1 | L4M5E5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5I5 | 1 | B1 | L4M5I5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5I5 | 2 | B1 | L4M5I5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5I5 | 3 | B1 | L4M5I5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5I5 | 4 | B1 | L4M5I5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5I5 | 5 | B1 | L4M5I5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5K5 | 1 | B3 | L4M5K5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5K5 | 2 | B3 | L4M5K5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5K5 | 3 | B3 | L4M5K5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5K5 | 4 | B3 | L4M5K5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5K5 | 5 | B3 | L4M5K5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5 | 1 | B3 | L4M5E5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5E5 | 2 | B3 | L4M5E5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5E5 | 3 | B3 | L4M5E5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5E5 | 4 | B3 | L4M5E5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5E5 | 5 | B3 | L4M5E5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5 | 1 | B3 | L4M5I5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5I5 | 2 | B3 | L4M5I5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5I5 | 3 | B3 | L4M5I5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5I5 | 4 | B3 | L4M5I5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5I5 | 5 | B3 | L4M5I5 |
3051CG1A22A1AB4M5 | 1 | B4 | M5 |
3051CG2A22A1AB4M5 | 2 | B4 | M5 |
3051CG3A22A1AB4M5 | 3 | B4 | M5 |
3051CG4A22A1AB4M5 | 4 | B4 | M5 |
3051CG5A22A1AB4M5 | 5 | B4 | M5 |
3051CG1A22A1AB4M5DF | 1 | B4 | M5DF |
3051CG2A22A1AB4M5DF | 2 | B4 | M5DF |
3051CG3A22A1AB4M5DF | 3 | B4 | M5DF |
3051CG4A22A1AB4M5DF | 4 | B4 | M5DF |
3051CG5A22A1AB4M5DF | 5 | B4 | M5DF |
3051CG1A22A1AB4M5K5 | 1 | B4 | M5K5 |
3051CG2A22A1AB4M5K5 | 2 | B4 | M5K5 |
3051CG3A22A1AB4M5K5 | 3 | B4 | M5K5 |
3051CG4A22A1AB4M5K5 | 4 | B4 | M5K5 |
3051CG5A22A1AB4M5K5 | 5 | B4 | M5K5 |
3051CG1A22A1AB4M5E5 | 1 | B4 | M5E5 |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید